製品仕様
| パラメータ名 | ユニット | データ |
| 寸法:長さ × 幅 × 高さ | うーん | 1523(L)*1150(W)*317(H) |
| リフト高さ | うーん | 100 |
| リフト式 | - | 油圧リフト |
| 死荷重 | kg | 554 |
| 定格負荷 | kg | 2000 |
| ナビゲーション方法 | - | レーザーSLAMナビゲーション/QRコードナビゲーション |
| 定格走行速度 | m/s | 1/0.9 |
| 定格加速度 | m/s² | 0.5/0.3 |
| ステアリング速度 | °/s | 90/45 |
| 登坂能力 | ° | 3 |
| 測位精度 | うーん | ±10 |
| 角度位置決め精度 | ° | ±1 |
| 安全機能 | - | フロントレーザー障害物回避システム/バンパー衝突センサー/緊急停止ボタン(E-Stop) |
| バッテリーシステム | - | LiFePO4(リン酸鉄リチウム)/48V/1,500充放電サイクル 定格条件下での連続稼働時間:8時間 |
BW-AMR-KIVA-2000-L/C

ダウンロード
導入実績・参考事例
掲示板


