製品仕様
| パラメータ名 | ユニット | データ |
| 寸法:長さ × 幅 × 高さ | うーん | 950(L)*650(W)*250(H) |
| リフト高さ | うーん | 60 |
| リフト式 | - | 電動リフト |
| 死荷重 | kg | 126 |
| 定格負荷 | kg | 600 |
| ナビゲーション方法 | - | レーザーSLAMナビゲーション/QRコードナビゲーション |
| 定格走行速度 | うーん | 2/1.8 |
| 定格加速度 | m/s² | 1/0.5 |
| ステアリング速度 | °/s | 200/100 |
| 登坂能力 | ° | 3 |
| 位置決め精度 | うーん | ±10 |
| 角度位置決め精度 | ° | ±1 |
| 安全機能 | - | フロントレーザー障害物回避システム/バンパー衝突センサー/緊急停止ボタン(E-Stop) |
| バッテリーシステム | - | LiFePO4(リン酸鉄リチウム)/48V/1,500充放電サイクル 定格条件下での連続稼働時間:8時間 |
BW-AMR-KIVA-600-L/C

ダウンロード
導入実績・参考事例
掲示板


