商品詳細

モジュール式設計

高い安定性

高い安全性
製品仕様
| パラメータ名 | ユニット | データ |
| 最大積載量 | kg | 50 |
| 搬送速度 | m/s | 0.1~2.0 |
| 周囲の温度と湿度 | / | -30℃~0℃(低温)0℃~40℃(常温)90%以下(結露なきこと) |
| フレームの材質 | / | 炭素鋼(オーブン焼き付け粉体塗装) |
| 制御モード | / | 手動/ネットワーク接続 |
| 機器の角度 | / | 30/45 |
| 機器の幅(実効値) | うーん | 300~1.200 |
ケース型マルチナローベルトコンベア

ダウンロード
導入実績・参考事例
掲示板


