商品詳細

同期ベルトフォークを装備

軽量

高密度ストレージ
製品仕様
| パラメータ名 | ユニット | データ |
| 寸法:長さ × 幅 × 高さ | うーん | 1267x978x373 |
| 定格負荷 | kg | 50 |
| 最高速度 | m/s | 5 |
| 最大加速度 | m/s² | 2 |
| 最大横方向速度(無負荷時/負荷時) | m/s | 1/0.5 |
| 貨物用フォークの最大加速度(無負荷時/積載時) | m/s² | 2/0.5 |
| コンテナの長さ | うーん | 300~ 800 |
| コンテナの幅 | うーん | 400 |
| コンテナの最小高さ | うーん | 100 |
| 貨物用フォークの最大ストローク | うーん | 1400 |
| 位置決め精度 | うーん | +2 |
| 電源 | / | スーパーリチウムキャパシタバッテリー |
930-400型 自動2Dシャトル

ダウンロード
導入実績・参考事例
掲示板


