商品詳細

モジュール式設計

高い安定性

高い安全性
製品仕様
| パラメータ名 | ユニット | データ |
| 最大積載量 | Kg | 50 |
| 搬送速度 | m/s | 0.8 |
| 周囲の温度と湿度 | / | -30℃~0℃(低温)0℃~40℃(常温)90%以下(結露なし) |
| フレームの材質 | / | 炭素鋼(オーブン焼き付け粉体塗装) |
| 制御モード | / | 手動/ネットワーク接続 |
| 転送方法 | / | チェーン駆動機構 |
| 転送効率 | pcs/h | 1.000 |
搬送ユニット - チェーンプッシャー

ダウンロード
導入実績・参考事例
掲示板


